Rozpočet
Rozpočet školky
Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace | |||||
IČO: 70983771 | |||||
Střednědobý výhled rozpočtu na roky: 2023 - 2027 | |||||
Náklady: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
MŠ - hlavní činnost | 1 800 000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
MŠ - vedlejší činnost | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
celkem: | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |
Výnosy: | |||||
MŠ - hlavní činnost | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
MŠ - vedlejší činnost | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
celkem: | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |
schváleno dne 20. 12. 2022 | |||||
Ivana Korejčíková, ředitelka MŠ Ústí |
Rozpočet roku 2024: otevřete zde.
Výsledný rozpočet roku 2023: otevřete zde.